Godzina: 18:42
Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zasady stabilizacji przedstawione zostały w prospekcie Emitenta zatwierdzonym w dniu 16 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).
Funkcję menedżera stabilizującego pełniła Citigroup Global Markets Europe AG („Menedżer Stabilizujący”). Okresem stabilizacji kursu akcji był okres od 9 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.
Poniżej przedstawiono przedziały cenowe, w ramach których przeprowadzono stabilizację (dla każdej z dat przeprowadzania transakcji stabilizacji):
Data | Liczba akcji | Przedział cenowy (w PLN) |
System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje |
9 grudnia 2021 r. | 828.594 | 70,00-74,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
10 grudnia 2021 r. | 240.812 | 65,00-69,02 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
11 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
12 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
13 grudnia 2021 r. | 57.353 | 66,50-67,50 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
14 grudnia 2021 r. | 62.716 | 66,50-67,50 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
15 grudnia 2021 r. | 40.000 | 67,00-67,50 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
16 grudnia 2021 r. | 32.500 | 67,50-68,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
17 grudnia 2021 r. | 45.000 | 67,00-68,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
18 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
19 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
20 grudnia 2021 r. | 16.198 | 67,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
21 grudnia 2021 r. | 25.489 | 66,74-67,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
22 grudnia 2021 r. | 32.840 | 67,40-67,70 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
23 grudnia 2021 r. | 74 | 68,80 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
24 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
25 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
26 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
27 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
28 grudnia 2021 r. | 1.455 | 70,10 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
29 grudnia 2021 r. | 197 | 70,40 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
30 grudnia 2021 r. | 6.717 | 72,20-72,50 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
31 grudnia 2021 r. | -- | -- | -- |
1 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
2 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
3 stycznia 2022 r. | 2.568 | 72,50-73,00 | rynek regulowany GPW (XWAR) |
4 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
5 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
6 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
7 stycznia 2022 r. | -- | -- | -- |
Łącznie do dnia |
1.392.513 |
W związku z powyższym, w stosunku do akcji w Emitencie nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne.
Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. otrzymał od Menedżera Stabilizującego dodatkowe zawiadomienie korygujące liczbę akcji Emitenta będących przedmiotem działań stabilizacyjnych podjętych w dniu 14 grudnia 2021 r., o których wcześniej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 18 grudnia 2021 r. Prawidłowa liczba akcji objętych działaniami stabilizacyjnymi w dniu 14 grudnia 2021 r. wyniosła 62.716 akcji i została uwzględniona w niniejszym raporcie.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.